Budgetposten | Anzahl | Kosten | Total |
---|---|---|---|
Raummiete | |||
Essen | |||
Getränke | |||
Dekoration | |||
Unterhaltung | |||
Reinigung |
Budgetposten | Anzahl | Kosten | Total |
---|---|---|---|
Gebühren und Dokumente | |||
Essen | |||
Getränke |
Budgetposten | Anzahl | Kosten | Total |
---|---|---|---|
Kirchen- / Lokaltätsmiete | |||
Pfarrer | |||
Dekoration | |||
Trauringe | |||
Einladungskarten | |||
Namenskarten | |||
Fotograf | |||
Fotoalbum | |||
Hochzeitsauto | |||
Musik / Band | |||
Bus | |||
Kutsche | |||
Schiff |
Budgetposten | Anzahl | Kosten | Total |
---|---|---|---|
Infrastruktur / Lokaltätsmiete | |||
Essen | |||
Getränke | |||
Schlechtwettervariante |
Budgetposten | Anzahl | Kosten | Total |
---|---|---|---|
Brautkleid | |||
Anpassungen Kleid | |||
Brautschmuck | |||
Brautschuhe | |||
Coiffeur Braut | |||
Bräutigam Anzug | |||
Hemd, Cravatte, Gilet | |||
Bräutigam Schuhe | |||
Coiffeur Bräutigam |
Budgetposten | Anzahl | Kosten | Total |
---|---|---|---|
Miete / Mindestkonsum | |||
Essen | |||
Getränke | |||
DJ / Musik | |||
Dekoration | |||
Hochzeitssuite | |||
Hochzeitstorte | |||
Spezieller Beitrag |
Budgetposten | Anzahl | Kosten | Total |
---|---|---|---|
Trink-/ Helfergelder | |||
Geschenk Trauzeugen | |||
Dankeskarten | |||
Frühstück danach |